1992年贵州省高考录取分数,20年贵州文科高考分数
2025-02-20
2025-02-21 03:46:50 admin
1、2008年中国各个一本大学高考录取分数?
院校代码 院校名称 文科分数线 文科名次号 理科分数线 理科名次号
001 浙江大学 596 1–000745 622 5–003043
003 浙江工业大学 557 1–005182 567 5–021003
004 浙江师范大学 550 1–006852 553 5–028820
005 宁波大学 562 1–004318 568 5–020332
006 杭州电子科技大学 556 1–005329 560 5–024728
007 浙江工商大学 565 1–003708 572 5–018386
008 浙江理工大学 558 1–004920 564 5–022270
009 温州医学院 550 1–006670 558 5–025770
011 浙江林学院 551 5–030074
012 浙江中医药大学 552 1–006207 560 5–024384
013 中国计量学院 557 5–026428
015 浙江科技学院 555 5–027086
016 浙江财经学院 570 1–002930 588 5–011469
020 杭州师范大学 550 1–006657 554 5–027661
024 温州大学 550 1–006836 550 5–030431
0C6 西安交通大学医学部 596 5–008731
130 北京大学 629 1–000055 671 5–000102
131 清华大学 632 1–000039 667 5–000140
到此,以上就是小编对于2008湖南高考分数分段的问题就介绍到这了,希望介绍关于2008湖南高考分数分段的1点解答对大家有用。
本文版权:如无特别标注,本站文章均为原创。